項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本丰满bbwbbw | 年轻媳妇在线观看完整版 | 久久AV喷吹AV高潮AV欧美 | 亚洲精品无码午夜福利理论片 | 三攻一受4P肉调教 | 亚洲中文字幕国产综合 |
高碑店市 | 黄龙县 | 桐梓县 | 钟祥市 | 汉中市 | 灵川县 |
宜州市 | 滨海县 | 达日县 | 宕昌县 | 东乡县 | 晋州市 |
满洲里市 | 吐鲁番市 | 金门县 | 离岛区 | 大新县 | 丰台区 |